HOME> 제품소개 > 계측기 및 분석기기
<Specification>
Model | EW-300SG | MD-300S | SD-200L |
비중 최소 표시 | 0.01g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
Scale Capacity | 0.01/300g | 0.0001/200g | |
비중 측정 범위 | ± 0.01g/cm3 이상 | ± 0.001g/cm3 이상 | ± 0.0001g/cm3 |
측정 방법 | 수중 치환 방법 | ||
측정 시간 | 10sec | 20 / 40 / 60sec | 임의 설정 |
전원 | AC 115-240V | ||
크기 (W × D × H) | 190 × 218 × 170mm | 213 × 319 × 301mm | |
무게 | 1.54kg | 1.54kg | 9.8kg |
-측정가능샘플
고체 샘픔 | ○ | ○ | ○ |
유동성 샘플 | ○ | ○ | ○ |
흡착성 샘플 | ○ | X | ○ |
알갱이 | ○ | ○ | ○ |
직물∙섬유 | ○ | ○ | ○ |
필름∙비닐 | ○ | ○ | ○ |
샘플 크기 규제 | ○ | ○ | ○ |
액체 샘플 | X | ◎ | ○ |
본체 샘플 | X | △ | △ |
-선택사양
Printer (AD-8121) | ○ | ○ | ○ |
간이 Printer (BS-80TS) | ○ | ○ | ○ |
Interface RS-232C | △ | △ | ○ |
액체 측정용 ACC | X | ○ | ○ |
동근 GLASS 수조 | ○ | ○ | X |
완전 밀폐 방풍망 | ○ | 기본 ACC | X |
1. Printer가 필요할 땐 Interface를 구입하여야 한다.
2. ISO 9000 인증을 요할시는 별도 요금 부과된다.
3. 예 :○ 가능, △ 일부 가능∙현재 검토, X 불가능, ◎ Version up 된 것 22 Chapter